排名 | 知识点 | 下降指数 | 共现研究 | 聚焦文献 |
1 | rough sets | 13 | 粗糙集     决策树     正区域     分类纯度     decision tree     positive region     classification ability     | |
2 | ontology | 13 | 本体     领域本体     课件     自动生成     domain ontology     courseware     automatic generation     | |
3 | 神经网络集成 | 10 | 投影寻踪     粒子群优化算法     样本重构     降水预报     | |
4 | 相似度量 | 9 | ||
5 | 蚁群优化算法 | 8 | 数据挖掘     时间序列     线性表示     分割     | |
6 | pattern recognition | 7 | ||
7 | 频繁项集 | 6 | 关联规则挖掘     高效更新     十字链表     mining association rules     updating effectively     crossing list     frequent item     | |
8 | particle swarm optimization(pso) | 6 | ||
9 | 粗集 | 6 | 依赖度     重要度     模糊评价     | |
10 | feature extraction | 6 | ||
11 | forecast | 5 | ||
12 | 预测控制 | 5 | 汽提塔     支持向量机     聚氯乙烯     | |
13 | 交叉概率 | 5 | ||
14 | levenberg-marquardt算法 | 5 | ||
15 | 动态模糊神经网络 | 5 | 时变定位误差     数控机床     误差补偿     | |
16 | feature selection | 5 | ||
17 | 相似关系 | 5 | ||
18 | 值约简 | 5 | hash算法     粗糙集     规则提取     数据挖掘     | |
19 | 负荷分配 | 5 | ||
20 | 单神经元 | 5 | ||
21 | 组合分类器 | 5 | ||
22 | manet | 5 | ||
23 | 自然语言处理 | 4 | 输入法     android操作系统     音字转换     | |
24 | 核属性 | 4 | 不完备信息系统     属性约简     限制容差关系     | |
25 | 贝叶斯正则化 | 4 | ||
26 | decision table | 4 | 粗糙集理论     决策表     贪心约简算法     属性约简     医疗诊断     rough set theory     greedy reduction algorithm     attribute reduction     medical diagnosis     | |
27 | 非负矩阵分解 | 4 | ||
28 | 维数约简 | 4 | ||
29 | pheromone | 4 | 蚁群算法     信息素     改进     ant colony algorithm     improvement     | |
30 | 社会认知算法 | 4 | 非线性系统     参数估计     | |
31 | 近似约简 | 4 | ||
32 | 支持向量 | 4 | 去噪     减样     大规模样本集     | |
33 | multi-objective optimization | 4 | ||
34 | 变异概率 | 4 | ||
35 | 和声搜索 | 4 | 批量流水线调度     最大完工时间     总流经时间     模拟退火算法     | |
36 | 车牌识别 | 4 | 字符识别     神经网络     特征提取     | |
37 | gm(1,1)模型 | 4 | ||
38 | function optimization | 4 | ||
39 | knowledge reduction | 4 | ||
40 | genetic algorithm(ga) | 4 | ||
41 | 分布式 | 4 | ||
42 | 特征空间 | 4 | 模糊聚类     权值     核函数     核参数     | |
43 | 径向基函数网络 | 4 | ||
44 | reinforcement learning | 4 | artificial emotion model     hierarchical structure     neural network     | |
45 | 信念修正 | 4 | ||
46 | constrained optimization | 4 | ||
47 | 连续属性离散化 | 4 | 模糊集     正态分布     | |
48 | concept lattice | 4 | ||
49 | 最小二乘 | 4 | 莱特准则     野值     趋势项     | |
50 | vc维 | 4 | 模糊随机样本     结构风险最小化原则     渐进分析     | |
51 | option | 4 | ||
52 | 多议题协商 | 4 | ||
53 | 优化问题 | 4 | ||
54 | 作业车间调度问题 | 4 | ||
55 | 小脑模型神经网络 | 4 | ||
56 | 感应电机 | 4 | ||
57 | 语义分析 | 4 | ||
58 | 信息粒 | 4 | ||
59 | 马尔可夫链 | 4 | 克隆选择算法     收敛性     下鞅     依概率收敛     | |
60 | 直觉模糊集合 | 4 | ||
61 | 系统集成 | 4 | ||
62 | jess | 4 | ||
63 | 逆控制 | 4 | 最小二乘支持向量机     溶解氧     模糊神经网络     软测量     | |
64 | njw | 4 | ||
65 | rdf(s) | 4 | ||
66 | knowledge representation | 4 | ||
67 | ais | 4 | ||
68 | fmri | 4 | ||
69 | p2p | 4 | ||
70 | 脉冲 | 4 | ||
71 | p300 | 4 | ||
72 | 拒识区域 | 4 | ||
73 | ldb | 4 | ||
74 | tft-lcd | 4 | ||
75 | xindice | 4 | ||
76 | olam | 4 | ||
77 | xrf | 4 | ||
78 | artificial intelligence | 3 | dempster-shafer theory     conflict     evidence discount     evidence fusion     | |
79 | 算法复杂度 | 3 | 粗糙集     正区域     区分对象对     属性约简     | |
80 | 隶属度函数 | 3 | 模糊聚类     matlab     | |
81 | 图像重构 | 3 | ||
82 | 距离 | 3 | ||
83 | 图像识别 | 3 | 联想记忆     稳定性     相似性测度     神经网络     | |
84 | 概率粗糙集 | 3 | ||
85 | neural networks | 3 | 有源电力滤波器     非线性负载电流     基波有功电流     谐波电流     神经网络     active power filter     nonlinear load current     fundamental active current     harmonic current     polytopic uncertainties     distributed delays     delay-dependent     global robust exponential stability     | |
86 | 谱聚类 | 3 | 特征向量选择     半监督学习     免疫克隆选择     | |
87 | 特征抽取 | 3 | ||
88 | 文化算法 | 3 | 高斯变异     粒子群算法     rbf神经网络     语音识别     | |
89 | genetic algorithms | 3 | dec—pomdp     不确定性     遗传算法     dec-pomdp     uncertainty     | |
90 | fuzzy neural network | 3 | pid     模糊神经网络     控制系统     非线性     control system     nonlinear     | |
91 | image segmentation | 3 | ||
92 | 趋势预测 | 3 | ||
93 | 齿轮箱 | 3 | ||
94 | 基因表达式编程 | 3 | ||
95 | lyapunov-krasovskii泛函 | 3 | ||
96 | 不相容决策表 | 3 | ||
97 | 进化 | 3 | ||
98 | 雷达 | 3 | ||
99 | incomplete information system | 3 | 粗糙集理论     不完备信息系统     属性约简     rough set theory     attribute reduction     | |
100 | 相似性 | 3 | 类比推理     合情推理     推理方法     模拟题     一致性     事物     性质     | |
101 | 航迹规划 | 3 | 栅格模型     双层规划     协同攻击     grid model     path planning     bi-levelprogramming     cooperative attack     | |
102 | similarity | 3 | ||
103 | dimensionality reduction | 3 | ||
104 | 智能建筑 | 3 | ||
105 | 不确定数据 | 3 | ||
106 | 可视化 | 3 | 人工神经网络     交通     gis     matlab     | |
107 | knowledge discovery | 3 | ||
108 | 动态模糊逻辑 | 3 | ||
109 | traveling salesman problem | 3 | ||
110 | 节能 | 3 | ||
111 | 交叉 | 3 | 遗传算法     繁殖     | |
112 | 正则化 | 3 | ||
113 | regularization | 3 | ||
114 | 合同网 | 3 | ||
115 | 形态学 | 3 | ||
116 | 最近邻分类器 | 3 | ||
117 | 教学评价 | 3 | ||
118 | adaptive | 3 | ||
119 | 指标体系 | 3 | 学生综合素质评估     层次朴素贝叶斯网络     聚类     | |
120 | knowledge acquisition | 3 | ||
121 | 精英保留策略 | 3 | ||
122 | 动态非线性方程 | 3 | ||
123 | 适应值 | 3 | ||
124 | 交互式遗传算法 | 3 | ||
125 | 故障识别 | 3 | ||
126 | 单值数据 | 3 | ||
127 | vague值数据 | 3 | vague集     新相似度量     区间值数据     转化公式     | |
128 | 算子 | 3 | ||
129 | 均方差 | 3 | ||
130 | 逻辑运算 | 3 | ||
131 | dl-lite | 3 | 语义web     描述逻辑     本体     mups     | |
132 | 人工神经网络(ann) | 3 | ||
133 | pareto最优 | 3 | ||
134 | f-score | 3 | d-score     支持向量机     特征选择     评估准则     维压缩     | |
135 | 通信 | 3 | ||
136 | membership function | 3 | ||
137 | 粗糙熵 | 3 | ||
138 | 最优解 | 3 | ||
139 | pareto最优解集 | 3 | ||
140 | 局部最优免疫优势 | 3 | ||
141 | 可满足性 | 3 | ||
142 | 模糊c均值算法 | 3 | ||
143 | 垃圾邮件过滤 | 3 | ||
144 | 监控系统 | 3 | ||
145 | 最优路径 | 3 | 林火扑救     蚊群算法     拓扑结构     道路等级     | |
146 | 步态识别 | 3 | ||
147 | 覆盖近似算子 | 3 | 覆盖粗糙集模型     变精度覆盖粗糙集模型     β覆盖近似算子     关系     | |
148 | 0-1背包问题 | 3 | 蚁群算法     量子计算     | |
149 | k-均值算法 | 3 | ||
150 | discernibility matrix | 3 | ||
151 | support vector machine(svm) | 3 | ||
152 | k-means clustering | 3 | ||
153 | 程度 | 3 | 人工智能     粗糙集模型     精度     变精度粗糙集     程度粗糙集     近似算子     | |
154 | 中国象棋 | 3 | ||
155 | 融合模型 | 3 | ||
156 | 数字电路 | 3 | ||
157 | 协同控制 | 3 | ||
158 | 结构算法 | 3 | 人工智能     粗糙集理论     程度粗糙集     程度近似算子     宏观算法     | |
159 | 拉格朗日乘子 | 3 | ||
160 | 最小二乘支持向量机(lssvm) | 3 | ||
161 | ensemble learning | 3 | ||
162 | semi-supervised learning | 3 | ||
163 | 基于可满足性的规划 | 3 | ||
164 | 无监督模式 | 3 | ||
165 | 最佳鉴别平面 | 3 | ||
166 | 直觉模糊推理 | 3 | ||
167 | 隐马尔可夫模型 | 2 | 人机交互     手势识别     计算机视觉     | |
168 | adaboost算法 | 2 | ||
169 | 公理 | 2 | ||
170 | 不完备决策表 | 2 | 扩展差别矩阵     广义决策     规则获取     | |
171 | 粗糙模糊集 | 2 | 模糊集     粗糙集     模糊粗糙集     近似算子     | |
172 | 欧氏距离 | 2 | ||
173 | 网络控制系统 | 2 | ||
174 | 细菌觅食算法 | 2 | ||
175 | 神经网络模型 | 2 | ||
176 | 评估模型 | 2 | ||
177 | 优化配置 | 2 | 农业水资源     免疫进化算法     粒子群优化算法     免疫粒子群优化算法     | |
178 | 预报 | 2 | ||
179 | 编码 | 2 | 遗传算法     约束     genetic algorithm     encoding     constraint     适应度函数     遗传算子     算法控制参数     | |
180 | 随机游走 | 2 | ||
181 | 信息量 | 2 | 信息论     先验概率     信源熵     数学特征     | |
182 | 属性重要性 | 2 | 关键变量提取     模糊聚类     热轧工艺     | |
183 | 矢量控制 | 2 | ||
184 | 计算模型 | 2 | cfn     相似度     | |
185 | clustering | 2 | 聚类     直觉模糊集     关联系数     关联矩阵     intuitionistic fuzzy sets     incidence coefficients     associated matrix     遗传算法     k—means     genetic algorithm     k-means     | |
186 | artificial neutral network | 2 | ||
187 | immune algorithm | 2 | artificial neural network (ann)     fault detection     | |
188 | 多分类 | 2 | 支持向量机     纠错输出码     支持向量域描述     后验概率估计     闭凸包     | |
189 | 马氏距离 | 2 | 模糊c-均值     奇异问题     增量学习     | |
190 | 区间数 | 2 | ||
191 | 预测函数控制 | 2 | ||
192 | 管理系统 | 2 | ||
193 | 全局收敛 | 2 | ||
194 | 局部二值模式 | 2 | ||
195 | fuzzy control | 2 | 驼峰     推送速度     模糊控制     神经网络     hump     pushing speed     neural network     | |
196 | 径向基函数(rbf)神经网络 | 2 | ||
197 | 学习率 | 2 | 神经网络     bp算法     收敛速度     neural network     back propagation algorithm     learning rate     convergence speed     | |
198 | 力学性能 | 2 | 神经网络     遗传算法     小生境技术     预测模型     | |
199 | 多维概念格 | 2 | ||
200 | 程度粗糙集 | 2 | 人工智能     粗糙集理论     变精度粗糙集     决策表     粗糙集模型     精度     程度     近似算子     程度近似算子     结构算法     宏观算法     |
>>返回顶部
以上报告为“中国学术统计分析报告(简明版)”,如需更多领域、更多年度的“中国学术统计分析报告---详情版”,请致电:400-8888-026。
万方数据技术研究院 万方数据技术与产品中心
2012年10月8日