排名 | 知识点 | 下降指数 | 共现研究 | 聚焦文献 |
1 | 生活随笔 | 14 | ||
2 | 走势图 | 12 | ||
3 | 减刑 | 11 | 假释     制度设计     | |
4 | 四川省统计局 | 10 | 县域经济发展     座谈会     专家学者     媒体记者     统计学会     杂志社     领导     | |
5 | 检察改革 | 10 | 合法化     实现     困境     不法改革     procuratorial reform     legalization     achievement     predicament     illegal reform     | |
6 | 图书影响力 | 10 | ||
7 | 激活课堂教学 | 10 | ||
8 | 保护对策 | 9 | 文化遗产保护     中国铁路     保护现状     国外发达国家     文化遗产保存     数据化     博物馆     | |
9 | "五四" | 9 | 马克思主义     中国化     启示     | |
10 | 王跃文 | 9 | 现代性焦虑     日常生活     官场小说     美学价值     | |
11 | 农村合作组织 | 9 | ||
12 | ()田 | 9 | ||
13 | 认知视角 | 9 | ||
14 | gm(1,1) | 8 | ||
15 | 宗教信仰自由 | 8 | ||
16 | 物理化学 | 8 | 教学改革     实践教学     教学方法     高职高专     教学质量     工学结合     | |
17 | 客观主义 | 8 | 认知主义     建构主义     学习方式     | |
18 | 失语 | 8 | 性     情     独语     朱熹     | |
19 | 融资租赁 | 8 | 融资租赁本质     融资租赁行业定位     | |
20 | 预测模型 | 8 | ||
21 | 流动性风险 | 8 | 房地产     房地产金融     商业银行     | |
22 | 基本法律 | 8 | ||
23 | 调解年 | 8 | ||
24 | 短波 | 8 | ||
25 | 传真 | 8 | ||
26 | 方法与路径 | 8 | ||
27 | 全盘西化 | 7 | ||
28 | 整合营销传播 | 7 | 中国     演变     趋势     | |
29 | 西部欠发达地区 | 7 | 毕节试验区     经济增长     贫困缓解     主成分分析     | |
30 | 君子人格 | 7 | 第三代诗歌     儒家精神     变革意识     人本精神     | |
31 | 刑事公诉 | 7 | ||
32 | 检查权 | 7 | ||
33 | 国家统一 | 7 | 工资制度     事业单位     国务院法制办     管理条例     | |
34 | "三个代表"重要思想 | 7 | 马克思主义中国化     毛泽东思想     邓小平理论     科学发展观     飞跃     | |
35 | 汉语新文学 | 7 | ||
36 | 现代逻辑 | 7 | 个体词     传统逻辑     | |
37 | 金融安全 | 7 | 合会     法制建构     | |
38 | 经济转轨 | 7 | 社会管理创新     社会和谐稳定     人民内部矛盾     维护     社会治安问题     社会转型     社会矛盾     | |
39 | 族谱 | 7 | 泉州侨民     参与     辛亥革命     抗日战争     | |
40 | 决策模型 | 7 | ||
41 | 制度结构 | 7 | 农村公共产品     历史制度主义     历史变迁     | |
42 | 《全宋诗》 | 7 | 辑佚     考辨     补阙     | |
43 | 学位与研究生教育 | 7 | ||
44 | 语用差异 | 7 | 跨文化交际     礼貌     文化差异     | |
45 | 问题行为 | 7 | 儿童     挑衅行为     | |
46 | 知识资本 | 7 | 图书馆     管理     竞争力     | |
47 | 执行制度 | 7 | ||
48 | 创新行为 | 7 | 企业家     企业成长     企业生命周期     | |
49 | 向量误差修正模型 | 7 | ||
50 | 中国民主 | 7 | 西方民主     对比     发展     | |
51 | 农村民间组织 | 7 | ||
52 | 引文分析法 | 7 | 马克思主义     期刊引文网络     cssci     | |
53 | 课程文化 | 7 | ||
54 | 商民运动 | 7 | ||
55 | "人肉搜索" | 7 | ||
56 | 宪法修改程序 | 7 | ||
57 | 对策与思考 | 7 | ||
58 | 商民协会 | 7 | ||
59 | "十七年"文学 | 7 | 经典     艺术     再反思     | |
60 | 普通化学 | 7 | 创新     素质教育     | |
61 | 中国司法现代化 | 7 | ||
62 | 《中国司法改革年度报告(2009)》 | 7 | ||
63 | 检察监督制度 | 7 | ||
64 | 法院财政保障 | 7 | ||
65 | 最高人民法院的职能 | 7 | ||
66 | 中国统计 | 6 | 统计数据     《华尔街日报》     天朝     投资机会     经济指标     专栏作家     经济记者     | |
67 | adr | 6 | 调解     庞德会议     | |
68 | 第一人称代词 | 6 | 《儿女英雄传》     《型世言》     | |
69 | 李绍明 | 6 | 中国民族学     苏维埃学派     华西学派     | |
70 | 立宪主义 | 6 | ||
71 | 重写 | 6 | 当代诗歌史     文学史写作     审美自主     | |
72 | 区域文学 | 6 | 区域文化     时代语境     城市     文化风尚     | |
73 | 人生感悟 | 6 | 苏曼殊     贪吃     个人     《论人生》     生活琐事     为人处事     思想气质     人文境界     情理交融     士大夫     《牡丹亭》     柳梦梅     另类解读     | |
74 | 国有资本 | 6 | ||
75 | 科学知识社会学 | 6 | 文化人类学     20世纪     思想变迁     文学人类学     人类学转向     学术史意义     人类学理论     | |
76 | 知识创造 | 6 | ||
77 | 职业特点 | 6 | ||
78 | 铁凝 | 6 | ||
79 | 租界 | 6 | 陈丹燕     上海     外滩     “华丽”     悖论     身份认同     | |
80 | 公示语翻译 | 6 | 问题     对策     翻译策略     | |
81 | 条例 | 6 | 郭璞     方言注     述补     | |
82 | 伦理基础 | 6 | 公共行政管理     研究     | |
83 | 周邦彦 | 6 | 新法     太学     献赋     改官     | |
84 | 新规则 | 6 | 跆拳道     交手     得分     | |
85 | 人机交互 | 6 | 手持产品     人体工学     界面设计     | |
86 | "和" | 6 | ||
87 | 产业关联效应 | 6 | ||
88 | 必然选择 | 6 | ||
89 | 应用型大学 | 6 | 社会服务     高等教育     地方特色     | |
90 | 技术壁垒 | 6 | 燕山山区     农特产     食品安全     法律保护     yanshan mountainous areas     agricultural special products     food security     legal protection     technologicalbarrier     | |
91 | 程序价值 | 6 | 程序要素     程序规范     | |
92 | 视觉设计 | 6 | ||
93 | 发展动态 | 6 | 法经济学     法学     经济学     法律     law and economics     law     economics     laws     development trend     | |
94 | 商标侵权 | 6 | 五粮液     名牌     白酒品牌     受伤     vs     通用名称     知名度     | |
95 | 制度研究 | 6 | 高校学生     奖学金     文献综述     助学金     义学     | |
96 | 企业信用 | 6 | 缺失     危害     治理     | |
97 | 社会批判理论 | 6 | a·赫胥黎     美丽新世界     反法西斯主义思想     | |
98 | 洪迈 | 6 | 文学     创作主体     | |
99 | 生态文明观 | 6 | 生态文明     中国特色社会主义理论体系     | |
100 | 东方社会 | 6 | 社会结构理论     发展道路     历史环境     | |
101 | 60年 | 6 | 新中国     城乡关系     研究     述评     西藏     家庭     现代化     发展     | |
102 | 证券化 | 6 | ||
103 | 非财务指标 | 6 | 中小企业     财务危机     财务危机预警模型     | |
104 | 和合文化 | 6 | 认同     规范     和平崛起     国际体系     | |
105 | 沈约 | 6 | ||
106 | 新中国60年 | 6 | 北京     煤炭工业     成就     经验     | |
107 | 决定因素 | 6 | ||
108 | 拟话本 | 6 | ||
109 | 大文学观 | 6 | ||
110 | 计算机犯罪 | 6 | 国际刑法     种族歧视和仇外行为     少数人权利     | |
111 | 地域歧视 | 6 | ||
112 | 挖掘教材 | 6 | ||
113 | 科学划界 | 6 | ||
114 | 漂泊 | 6 | ||
115 | 犯罪主体 | 6 | ||
116 | 哲学创新 | 6 | 社会发展     理论研讨     | |
117 | 生态行政 | 6 | ||
118 | 巧实力 | 6 | 现实主义     理想主义     "全面参与"     天安舰事件     延坪岛事件     | |
119 | 粮食危机 | 6 | ||
120 | 转轨经济 | 6 | ||
121 | 道德合理性 | 6 | ||
122 | 认知效果 | 6 | ||
123 | 一般均衡 | 6 | 能耗回弹     能源效率     | |
124 | 团体诉讼 | 6 | ||
125 | 和谐消费 | 6 | ||
126 | 压实度 | 6 | ||
127 | 综合性实验 | 6 | 影视前后期创作     实验指导     评价方法     | |
128 | 舆情研究 | 6 | ||
129 | 商标词 | 6 | 文化意象     目的论     | |
130 | 指导对策 | 6 | ||
131 | 职业锚 | 6 | 高职学生     影响因素     | |
132 | 和硕特 | 6 | ||
133 | 森林认证 | 6 | ||
134 | 南非世界杯 | 6 | ||
135 | "走出去"发展 | 6 | ||
136 | 《侵权责任法》第22条 | 6 | ||
137 | 医疗损害赔偿部分条款 | 6 | ||
138 | 误诊行为 | 6 | ||
139 | 《侵权责任法》第87条 | 6 | ||
140 | 亲社会行为 | 5 | 儿童教育     福利院     艺术教育     道德行为     人性本善     回归社会     正常人     | |
141 | 四六级考试 | 5 | 汉语水平     听说读写能力     水平测试     内蒙古     考级     | |
142 | 情感论 | 5 | 舒曼     成因     | |
143 | 妇女权益 | 5 | ||
144 | 世界革命 | 5 | ||
145 | 狭邪小说 | 5 | ||
146 | 觉解 | 5 | ||
147 | 俄国形式主义 | 5 | ||
148 | 肖洛霍夫 | 5 | ||
149 | 心理亚健康 | 5 | ||
150 | 接轨 | 5 | ||
151 | 尊重生命 | 5 | ||
152 | 超验主义 | 5 | 矛盾的心里     叛逆     宗教     伍德罗·威尔逊     新古典主义文学观     结构主义     woodrow wilson     neo-classic literary outlook     structuralism     transcendentalism     | |
153 | 区域社会 | 5 | ||
154 | 渎职侵权 | 5 | ||
155 | 《祖堂集》 | 5 | 《景德传灯录》     选择连词     "且置"式     语法化     | |
156 | 高句丽 | 5 | 高宝宁事件     隋初     | |
157 | 元结 | 5 | 沈辽     贬谪     永州地城文化     柳宗元     | |
158 | 比较诗学 | 5 | 文本     观念史     方法论     宇文所安     《中国文论》     | |
159 | 伊迪丝·华顿 | 5 | ||
160 | 历史考证 | 5 | ||
161 | 特困生 | 5 | 心理问题     分析     对策     | |
162 | 高等医学院校 | 5 | ||
163 | 共同性 | 5 | ||
164 | 现代媒介 | 5 | ||
165 | 过去 | 5 | 将来     现在     价值     in the future     in the past     now     value     | |
166 | 月 | 5 | 释敬安     梅花     意象     冷香     雪     菊     鹤     buddhist monk jiang-an     plum blossom     image     cold fragrance     snow     moon     chrysanthemum     crane     | |
167 | ecm | 5 | 农村居民     持久收入     消费     协整     误差修正模型     rural residents     permanent income     consumption     cointegration     | |
168 | 底层叙事 | 5 | 工业题材     文化依托     | |
169 | 对比语言学 | 5 | 共性     个性     对比     contrastive linguistics     universality     individuality     contrast     | |
170 | 处罚原则 | 5 | 聚众犯罪     共同犯罪     | |
171 | 开设 | 5 | ||
172 | 开放性实验 | 5 | ||
173 | 二级管理 | 5 | 高职院校     人力资源管理     | |
174 | eda技术 | 5 | 教学     改革     | |
175 | 诉讼活动 | 5 | 涉诉信访     法院工作人员     社会和谐     信访问题     当事人     异议     审判     | |
176 | 全球变暖 | 5 | 煤炭经济     质疑     中国     怀疑论     | |
177 | 套利 | 5 | 香港人     保险     人民币升值     增值保值     银保产品     内地     相关人     | |
178 | 知识城市 | 5 | 城市转型     路径选择     互联网     案例比较     模式     苏州     | |
179 | 本质直观 | 5 | 现象学还原     描述方法     | |
180 | 分流 | 5 | ||
181 | "天人合一" | 5 | 中国哲学范式     文化模式     | |
182 | 农村经济合作组织 | 5 | ||
183 | 法治文化 | 5 | 法治     作用机理     | |
184 | 打工经济 | 5 | ||
185 | 新艺术运动 | 5 | ||
186 | 唐代小说 | 5 | 精怪形象     谐趣     谐隐     | |
187 | 韵部 | 5 | ||
188 | "两型"社会 | 5 | 人与自然界     对立统一     公益创业     创新     | |
189 | 配套措施 | 5 | 财产申报制度     完善     | |
190 | mcmc | 5 | ||
191 | 科技观 | 5 | 毛泽东     马尔库塞     mao ze-dong     marcuse     the concept of technology     | |
192 | 当代文学史 | 5 | ||
193 | 线性代数 | 5 | 教学新思路     逻辑依据     | |
194 | 第二人称代词 | 5 | 儿女英雄传     型世言     比较     the tale of heroic sons and daughters     the panorama of l/fe     second-person pronouns     comparison     | |
195 | 治道 | 5 | ||
196 | 中世纪大学 | 5 | 名称     变迁     | |
197 | 地方政权 | 5 | 辛亥革命     无锡     武昌起义     同盟会     吴稚晖     汉初     秦     | |
198 | 农村弱势群体 | 5 | 利益表达     困境     路径选择     | |
199 | 彩绘陶器 | 5 | ||
200 | 兼容性 | 5 |
>>返回顶部
以上报告为“中国学术统计分析报告(简明版)”,如需更多领域、更多年度的“中国学术统计分析报告---详情版”,请致电:400-8888-026。
万方数据技术研究院 万方数据技术与产品中心
2012年10月8日